Table of Contents
Ecco il report di domenica 12 giugno relativo ai casi Covid nella Asl Toscana Sud Est e in provincia di Grosseto. L’intervallo di riferimento è compreso tra le ore 00.00 e le ore 24.00 di sabato 11 giugno.
Dati di sintesi Asl Toscana Sud Est
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | ||
| Arezzo | 507 | 79 | 958 | 73 | ||
| Grosseto | 345 | 64 | 1.934 | 32 | ||
| Siena | 508 | 69 | 1.058 | 57 | ||
| Asl | 1360 | 212 | 3950 | 162 | ||
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 6 | 8 | 9 | 16 | 19 | 12 | 9 |
| Grosseto | 4 | 5 | 16 | 19 | 10 | 8 | 2 |
| Siena | 4 | 12 | 13 | 23 | 10 | 6 | 1 |
| Asl | 14 | 25 | 38 | 58 | 39 | 26 | 12 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| Terapia Intensiva San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 8 (2 ricoveri in meno rispetto a ieri) |
| Terapia Intensiva Misericordia Grosseto | 0 (numero stabile rispetto a ieri) |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 1 |
| Castiglione della Pescaia | 3 |
| Civitella Paganico | 3 |
| Follonica | 4 |
| Grosseto | 25 |
| Manciano | 2 |
| Monte Argentario | 8 |
| Orbetello | 4 |
| Pitigliano | 2 |
| Roccastrada | 5 |
| Santa Fiora | 2 |
| Scarlino | 1 |
| Sorano | 4 |
Decessi
| Persone decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |

