Pubblicata la graduatoria definitiva per la Carta Ila (Individual Learning Account) riservata agli iscritti al Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. Ila è una carta di credito formativo individuale prepagata che permette di ricevere un contributo economico a copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per la realizzazione di un progetto formativo. L’attivazione è subordinata alla costruzione di un percorso professionale in accordo con gli operatori dei Centri per l’impiego.
Per il nostro territorio sono state attualmente finanziate un totale di 128 domande, su 333 richieste ammesse, per un importo complessivo di 262.755 euro.
109 domande non finanziate – che hanno ottenuto un punteggio minimo di 35 – risultano tuttavia finanziabili: rimangono perciò iscritte in graduatoria e potranno essere finanziate in caso di eventuali rinunce, revoche o ulteriore disponibilità di risorse. Le domande con punteggio inferiore a 35 sono non sono, invece, finanziabili. Infine, sono 42 le domande presentate ma risultate non ammissibili o non valutabili.
Di seguito la graduatoria dei progetti finanziati e non riportante: cognome, nome,
data iscrizione cpi/cig, A) punti percorso, B) punti priorità, C) punti penalità e punteggio TOTALE (A+B+C), esito finanziamento richiesto, finanziamento
assegnato
1 Notabuono Giovanna 22/09/2011 45 7 0 52 finanziato 1.947,00 1 .947,00
2 Bassi Chiara 23/06/2009 39 10 0 49 finanziato 2.500,00 2 .500,00
3 Abessi Lobna 08/03/2010 39 10 0 49 finanziato 1.800,00 1 .800,00
4 Deias Loretta 10/02/2012 44 9 4 49 finanziato 1.850,00 1 .850,00
5 Delfina Neta Maria Luiza 07/04/2011 38 10 0 48 finanziato 2.200,00 2 .200,00
6 Tondo Michela 09/05/2012 41 7 0 48 finanziato 2.500,00 2 .500,00
7 Sawicki Artur 03/07/2008 38 9 0 47 finanziato 2.491,00 2 .491,00
8 Altrui Carmela 17/11/2008 39 8 0 47 finanziato 2.500,00 2 .500,00
9 Chiricò Lucia 27/06/2012 39 8 0 47 finanziato 1.700,00 1 .700,00
10 Rossi Francesca 21/09/2010 41 6 0 47 finanziato 2.500,00 2 .500,00
11 Parodi Francesca 17/02/2011 41 6 0 47 finanziato 2.050,00 2 .050,00
12 Kotcha Natalia 07/05/2010 36 10 0 46 finanziato 2.500,00 2 .500,00
13 Savelli Barbara 12/05/2011 36 10 0 46 finanziato 2.200,00 2 .200,00
14 D’inverno Maddalena 27/08/2003 37 9 0 46 finanziato 2.500,00 2 .500,00
15 Signori Emily 29/03/2011 37 9 0 46 finanziato 2.500,00 2 .500,00
16 Liccardo Francesco 11/11/2010 38 8 0 46 finanziato 2.500,00 2 .500,00
17 Tiberi Giusy 10/05/2011 38 8 0 46 finanziato 2.500,00 2 .500,00
18 Granci Sandra 06/03/2012 38 8 0 46 finanziato 1.400,00 1 .400,00
19 Fazzi Piero 05/04/2006 39 7 0 46 finanziato 2.140,00 2 .140,00
20 Ghetti Caterina 04/10/2011 39 7 0 46 finanziato 2.500,00 2 .500,00
21 Sonobe Ayuka 23/02/2012 40 6 0 46 finanziato 2.490,00 2 .490,00
22 Tesi Elisabetta 12/12/2011 41 5 0 46 finanziato 2.500,00 2 .500,00
23 Castelli Elena 02/09/2013 42 4 0 46 finanziato 1.800,00 1 .800,00
24 Cigni Ilaria 25/10/2011 43 3 0 46 finanziato 2.480,00 2 .480,00
25 Mazzola Marilenda 04/12/2006 35 10 0 45 finanziato 2.300,00 2 .300,00
26 Ghierghia Salvatore 22/01/2009 36 9 0 45 finanziato 1.028,00 1 .028,00
27 Luli Rialda 02/10/2009 36 9 0 45 finanziato 2.200,00 2 .200,00
28 Nannini Chiara 19/08/2009 37 8 0 45 finanziato 2.050,00 2 .050,00
29 Causarano Rita 22/11/2010 37 8 0 45 finanziato 2.500,00 2 .500,00
30 Udila Mihaela Gabriela 20/04/2011 37 8 0 45 finanziato 1.200,00 1 .200,00
31 D’auria Lucianna 15/06/2011 37 8 0 45 finanziato 2.200,00 2 .200,00
32 Cannetti Davide 31/12/2002 38 7 0 45 finanziato 2.500,00 2 .500,00
33 Scifoni Sara 19/03/2007 39 6 0 45 finanziato 2.500,00 2 .500,00
34 Khalifa Mohamed Ali 25/07/2011 39 6 0 45 finanziato 1.200,00 1 .200,00
35 Shuli Alfons 29/08/2012 39 6 0 45 finanziato 1.200,00 1 .200,00
36 Scamporrino Francesco 02/07/2009 41 4 0 45 finanziato 2.500,00 2 .500,00
37 Bellini Isacco 06/09/2012 41 4 0 45 finanziato 2.100,00 2 .100,00
38 Monaci Gessica 28/06/2013 41 4 0 45 finanziato 2.100,00 2 .100,00
39 Testardi Alessandro 12/09/2011 35 9 0 44 finanziato 2.100,00 2 .100,00
40 Brandi Simona 29/11/2005 36 8 0 44 finanziato 2.200,00 2 .200,00
41 Selis Alessia 23/09/2008 36 8 0 44 finanziato 1.090,00 1 .090,00
42 Schiano Simona 14/10/2010 36 8 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
43 Bartoli Valentina 31/10/2011 36 8 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
44 Diaconu Ionel 23/10/2012 36 8 0 44 finanziato 1.370,00 1 .370,00
45 Acosta Suarez Lachely 04/04/2013 36 8 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
46 Polidori Barbara 24/09/2001 37 7 0 44 finanziato 1.600,00 1 .600,00
47 Ciacci Elena 02/11/2009 37 7 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
48 Mauri Nicole 12/05/2011 37 7 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
49 Merlini Sonia 20/12/2011 37 7 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
50 Amari Silvia 20/07/2012 37 7 0 44 finanziato 1.080,00 1 .080,00
51 Cazac Alina 25/01/2013 38 6 0 44 finanziato 1.000,00 1 .000,00
52 Genovese Andrea 05/09/2012 39 5 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
53 Giannini Michela 02/04/2013 39 5 0 44 finanziato 1.962,00 1 .962,00
54 Pennari Maurizio 05/08/2013 39 5 0 44 finanziato 2.133,00 2 .133,00
55 Guidarini Chiara 12/08/2013 39 5 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
56 Cogno Valentina 05/09/2013 39 5 0 44 finanziato 1.000,00 1 .000,00
57 Dragone Giulia 12/02/2013 40 4 0 44 finanziato 2.500,00 2 .500,00
58 Marri Serenella 19/11/2001 33 10 0 43 finanziato 1.708,00 1 .708,00
59 Cialfi Laura 21/10/2008 34 9 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
60 Abdiranman Sheik Sakarie 24/09/2009 34 9 0 43 finanziato 2.290,00 2 .290,00
61 Serban Ana 28/05/2009 35 8 0 43 finanziato 2.150,00 2 .150,00
62 Niang Serigne Hassan 20/09/2012 35 8 0 43 finanziato 605,00 6 05,00
63 Montin Elena 02/09/2010 36 7 0 43 finanziato 2.200,00 2 .200,00
64 Lorenzini Sara 18/07/2011 36 7 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
65 Rabai Maria Laura 28/11/2000 37 6 0 43 finanziato 1.500,00 1 .500,00
66 Mallia Erica 01/10/2004 37 6 0 43 finanziato 1.570,00 1 .570,00
67 Tanganelli Cristina 23/10/2006 37 6 0 43 finanziato 1.400,00 1 .400,00
68 Del Dottore Patrizia 15/02/2010 37 6 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
69 Piazza Vincenzo 04/09/2012 37 6 0 43 finanziato 1.370,00 1 .370,00
70 Coiro Sabrina 08/03/2013 37 6 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
71 Massimi Elena 14/06/2013 37 6 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
72 Ronconi Lorella 27/05/2003 38 5 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
73 Oblitas Gomez J.Francisco 16/12/2011 38 5 0 43 finanziato 1.400,00 1 .400,00
74 Sorrentino Vincenzo 30/11/2012 38 5 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
75 Gori Roberto 27/07/2013 38 5 0 43 finanziato 1.100,00 1 .100,00
76 Stopponi Simone 22/04/2013 39 4 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
77 Romani Francesco 29/07/2013 39 4 0 43 finanziato 2.500,00 2 .500,00
78 Medina Velasquez Sandra Melissa 13/04/2010 34 8 0 42 finanziato 1.190,00 1 .190,00
79 Bancala’ Alessandra 08/11/2006 35 7 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
80 D’Agosta Caterina 20/08/2009 35 7 0 42 finanziato 1.900,00 1 .900,00
AVVISO CARTA ILA 2013 – GRADUATORIA (Determinazione n. 3665 del 20.11.2013)
81 Parini Sara 21/09/2010 35 7 0 42 finanziato 1.240,00 1 .240,00
82 Macrì Rita 13/12/2011 35 7 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
83 Fiaschetti Tommaso 10/10/2012 35 7 0 42 finanziato 2.200,00 2 .200,00
84 Lovotti Mattia 12/09/2012 36 6 0 42 finanziato 2.288,00 2 .288,00
85 Fanciulli Vanessa 06/06/2013 36 6 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
86 Pagelli Claudio 08/06/2010 37 5 0 42 finanziato 1.050,00 1 .050,00
87 Dall’Armi Alessandro 25/08/2011 37 5 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
88 Lezoul Rabah 27/10/2011 37 5 0 42 finanziato 1.000,00 1 .000,00
89 D’Angiolella Gennaro 02/11/2012 37 5 0 42 finanziato 1.495,00 1 .495,00
90 Silvi Serena 28/01/2013 37 5 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
91 Pennacchini Chiara 31/01/2013 37 5 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
92 Micheli Veronica 15/02/2013 37 5 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
93 Fabbri Massimiliano 23/09/2011 38 4 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
94 Giangrande Gloria 03/10/2011 38 4 0 42 finanziato 2.420,00 2 .420,00
95 Marrocchi Elisabetta 18/03/2013 38 4 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
96 Vieira Macisse 22/04/2013 38 4 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
97 Marino Mario 22/06/2013 38 4 0 42 finanziato 1.202,00 1 .202,00
98 Nocciolini Fabio 30/08/2011 39 3 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
99 Pala Lorenzo 29/11/2012 39 3 0 42 finanziato 2.200,00 2 .200,00
100 Bartalini Linda 08/07/2013 39 3 0 42 finanziato 2.500,00 2 .500,00
101 Fornaro Patrizia 03/10/2005 35 10 4 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
102 Gilas Marta 02/10/2009 33 8 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
103 Galdiero Filomena 03/11/2010 33 8 0 41 finanziato 2.000,00 2 .000,00
104 Stacaliuc Viorica 17/03/2009 34 7 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
105 Tarsi Aurora 03/09/2009 34 7 0 41 finanziato 1.200,00 1 .200,00
106 Pappagallo Diletta 20/04/2010 34 7 0 41 finanziato 1.150,00 1 .150,00
107 Garatto Virginia 27/08/2010 34 7 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
108 Montomoli Simona 25/05/2011 34 7 0 41 finanziato 1.900,00 1 .900,00
109 Giannini Carlo Alberto 22/06/2012 34 7 0 41 finanziato 2.380,00 2 .380,00
110 Ghini Tiziana 19/02/2013 34 7 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
111 Checcaglini Stefano 24/03/2004 35 6 0 41 finanziato 2.156,00 2 .156,00
112 Antonelli Fabiano 24/07/2007 35 6 0 41 finanziato 1.000,00 1 .000,00
113 Lambertini Maria 07/01/2009 35 6 0 41 finanziato 1.400,00 1 .400,00
114 Ruotolo Maria 29/04/2009 35 6 0 41 finanziato 2.200,00 2 .200,00
115 Bartalucci Annalisa 12/01/2010 35 6 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
116 Marseglia Mara 23/11/2011 35 6 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
117 Ascone Silvia 25/09/2012 35 6 0 41 finanziato 2.030,00 2 .030,00
118 Fralassi Gino 17/03/2004 36 5 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
119 Gori Paola 10/05/2013 36 5 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
120 Diouf Agnes 19/06/2013 36 5 0 41 finanziato 1.200,00 1 .200,00
121 Sorrentini Lidia 10/01/2013 37 4 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
122 Reali Silvia 10/05/2013 37 4 0 41 finanziato 2.000,00 2 .000,00
123 Robecchi Isabella 24/06/2013 41 4 4 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
124 Freddiani Matteo 02/08/2013 38 3 0 41 finanziato 2.500,00 2 .500,00
125 Riccio Italo 29/07/2013 39 2 0 41 finanziato 760,00 7 60,00
126 Moretti Manuela 25/09/2008 30 10 0 40 finanziato 2.500,00 2 .500,00
127 Furtuna Aura Simona 28/06/2010 31 9 0 40 finanziato 590,00 5 90,00
128 Hassan Nadim 13/07/2009 32 8 0 40 finanziato 650,00 6 50,00
129 Carosi Stefano 16/09/2009 33 7 0 40 finanziabile 2.485,00 –
130 Busonero Donatella 07/10/2009 33 7 0 40 finanziabile 2.200,00 –
131 Matarazzo Gaetano 22/07/2011 33 7 0 40 finanziabile 2.015,00 –
132 Marmotta Steeven 18/08/2011 34 6 0 40 finanziabile 2.500,00 –
133 Neri Alo’ Monica 30/04/2012 34 6 0 40 finanziabile 2.500,00 –
134 Ruffaldi Federico 23/10/2012 34 6 0 40 finanziabile 2.500,00 –
135 Pazzaglia Alessandra 03/01/2013 34 6 0 40 finanziabile 2.000,00 –
136 Iavarone Ludovico 23/09/2003 35 5 0 40 finanziabile 2.500,00 –
137 Ciurli Giampaolo 08/11/2010 35 5 0 40 finanziabile 1.800,00 –
138 Quattrini Marina 04/08/2011 35 5 0 40 finanziabile 1.200,00 –
139 Rosario Miguel Enrique 03/10/2011 35 5 0 40 finanziabile 2.000,00 –
140 Mosca Nicola 29/12/2011 35 5 0 40 finanziabile 1.212,00 –
141 Cesaretti David 04/01/2012 35 5 0 40 finanziabile 1.370,00 –
142 Bardini Elisa 29/10/2012 35 5 0 40 finanziabile 2.500,00 –
143 Cular Ivana 04/01/2013 35 5 0 40 finanziabile 1.400,00 –
144 Correale Massimo 10/01/2013 35 5 0 40 finanziabile 1.513,00 –
145 Bertaccini Michele 28/01/2013 35 5 0 40 finanziabile 2.500,00 –
146 Baccetti Daniele 24/05/2011 36 4 0 40 finanziabile 2.500,00 –
147 Gentilini Silva 26/10/2011 36 4 0 40 finanziabile 1.000,00 –
148 Balloni Federica 21/11/2011 36 4 0 40 finanziabile 2.500,00 –
149 Fioravanti Gastone 03/06/2013 36 4 0 40 finanziabile 2.300,00 –
150 Papini Carlo 24/10/2011 37 3 0 40 finanziabile 769,00 –
151 Barbagli Susanna 27/03/2013 37 3 0 40 finanziabile 2.500,00 –
152 Di Russo Chiara 08/04/2008 30 9 0 39 finanziabile 2.200,00 –
153 Calderaro Giovanna 12/11/2009 34 9 4 39 finanziabile 2.500,00 –
154 Schiaffino Alessandro 02/07/2010 32 7 0 39 finanziabile 1.900,00 –
155 Muntean Svetlana 03/01/2011 32 7 0 39 finanziabile 2.000,00 –
156 Biagiotti Roberto 22/09/2011 32 7 0 39 finanziabile 2.480,00 –
157 Bartalini Valeria 28/09/2012 32 7 0 39 finanziabile 910,00 –
158 Karamanesht Zhanna 15/11/2005 33 6 0 39 finanziabile 2.500,00 –
159 Tognazzi Erika 31/03/2010 33 6 0 39 finanziabile 2.200,00 –
160 Machetti Francesca 22/04/2010 33 6 0 39 finanziabile 1.100,00 –
161 Fabbri Andrea 10/02/2011 37 6 4 39 finanziabile 2.500,00 –
162 Campobasso Cecilia 14/11/2011 33 6 0 39 finanziabile 2.500,00 –
163 Iannacci Silvia 28/12/2011 33 6 0 39 finanziabile 2.200,00 –
164 Marino Roberto 22/10/2003 34 5 0 39 finanziabile 2.206,00 –
165 Gonzalez Lopez Mario 13/09/2011 34 5 0 39 finanziabile 2.350,00 –
166 Senesi Natascia 04/10/2012 34 5 0 39 finanziabile 180,00 –
167 Pellegrini Ilenia 19/12/2012 35 4 0 39 finanziabile 1.200,00 –
168 Fanciulli Gabriella 21/03/2013 35 4 0 39 finanziabile 1.800,00 –
169 Bartiromo Manuel 26/03/2013 35 4 0 39 finanziabile 1.063,00 –
170 Rossi Serena 28/03/2013 35 4 0 39 finanziabile 2.200,00 –
171 Villani Stefania 02/10/2012 36 3 0 39 finanziabile 2.500,00 –
172 Barbafieri Gianni 27/06/2012 37 2 0 39 finanziabile 1.900,00 –
173 Paolini Pablo 19/08/2013 37 2 0 39 finanziabile 2.100,00 –
174 Ferente Cinzia 01/06/2009 30 8 0 38 finanziabile 2.200,00 –
175 Cesaretti Alessio 04/10/2011 31 7 0 38 finanziabile 2.380,00 –
176 Campolmi Carlotta 07/05/2013 32 6 0 38 finanziabile 2.500,00 –
177 Mazzini Francesca 14/04/2009 33 5 0 38 finanziabile 2.380,00 –
178 Tringali Andrea 22/07/2010 37 5 4 38 finanziabile 2.500,00 –
179 Seri Leonardo 27/08/2012 33 5 0 38 finanziabile 2.500,00 –
180 Alocci Serena 18/04/2013 33 5 0 38 finanziabile 2.500,00 –
181 Guidi Valeria 04/05/2012 35 3 0 38 finanziabile 2.500,00 –
182 Orlando Luisa Maria 11/04/2013 39 3 4 38 finanziabile 2.482,00 –
183 Stefanizzi Elisa 10/06/2013 35 3 0 38 finanziabile 2.500,00 –
184 Powell John Antony 11/07/2013 35 3 0 38 finanziabile 2.500,00 –
185 Priami Barbara 11/07/2013 35 3 0 38 finanziabile 2.430,00 –
186 Poltri Matteo 11/09/2013 39 3 4 38 finanziabile 2.287,00 –
187 Tirlea Rodica Georgeta 24/10/2005 30 7 0 37 finanziabile 2.200,00 –
188 Mantovani Maurizio 15/11/2010 30 7 0 37 finanziabile 1.400,00 –
189 Tsurkan Tetyana 08/06/2012 30 7 0 37 finanziabile 2.400,00 –
190 Balsamo Naomi 16/10/2008 31 6 0 37 finanziabile 2.500,00 –
191 Montinaro Danila 10/02/2009 31 6 0 37 finanziabile 2.212,00 –
192 Russo Mario 23/11/2009 32 5 0 37 finanziabile 2.070,00 –
193 Tognotti Eleonora 23/07/2010 36 5 4 37 finanziabile 2.500,00 –
194 Losurdo Jacopo Mattia 19/07/2011 33 4 0 37 finanziabile 1.163,00 –
195 Giglioni Cristiano 01/08/2012 33 4 0 37 finanziabile 2.500,00 –
196 Costagliola Serena 08/01/2013 33 4 0 37 finanziabile 1.100,00 –
197 Ambrosio Michela 24/06/2013 33 4 0 37 finanziabile 2.500,00 –
198 Giovi Francesco 08/07/2013 34 3 0 37 finanziabile 1.400,00 –
199 Agostini Sara 11/11/2011 35 2 0 37 finanziabile 2.500,00 –
200 Librandi Claudia 25/01/2013 35 2 0 37 finanziabile 2.500,00 –
201 Gitto Giuseppe 08/03/2013 36 1 0 37 finanziabile 2.300,00 –
202 Paulino Pena Yaritza 13/03/2012 27 9 0 36 finanziabile 760,00 –
203 Gemene Mariana 13/05/2008 28 8 0 36 finanziabile 2.500,00 –
204 Conforti Andrea 10/09/2010 28 8 0 36 finanziabile 2.380,00 –
205 Busonero Elena 27/05/2003 29 7 0 36 finanziabile 2.300,00 –
206 Bellini Ilenia 27/01/2011 29 7 0 36 finanziabile 1.306,00 –
207 Ilie Teodorita 25/11/2011 29 7 0 36 finanziabile 1.800,00 –
208 Giovani Bernardino 14/11/2001 30 6 0 36 finanziabile 2.000,00 –
209 De Santis Matteo 05/11/2010 30 6 0 36 finanziabile 2.500,00 –
210 Linares Carrera Juan Carlos 09/01/2012 30 6 0 36 finanziabile 1.200,00 –
211 Cheli Giacomo 06/02/2012 30 6 0 36 finanziabile 2.500,00 –
212 Giustarini Elena 02/08/2012 30 6 0 36 finanziabile 2.000,00 –
213 Neri Alice 15/10/2012 31 5 0 36 finanziabile 2.500,00 –
214 Sabatini Lorenzo 25/02/2013 32 4 0 36 finanziabile 1.300,00 –
215 Sesteggiani Gabriele 05/09/2013 32 4 0 36 finanziabile 1.936,00 –
216 Busonero Ercole Riccardo 01/03/2012 33 3 0 36 finanziabile 900,00 –
217 Lasaponara Maria Luisa 14/05/2007 25 10 0 35 finanziabile 1.900,00 –
218 Manni Veronica 25/05/2010 27 8 0 35 finanziabile 2.500,00 –
219 Ganovelli Antonella 03/02/2011 27 8 0 35 finanziabile 2.500,00 –
220 Donno Missia 04/10/2011 28 7 0 35 finanziabile 2.500,00 –
221 Adabbo Alessandra 16/12/2011 28 7 0 35 finanziabile 1.200,00 –
222 Verkalets Anzhela 06/03/2012 28 7 0 35 finanziabile 1.800,00 –
223 Toro Ivano 22/10/2008 29 6 0 35 finanziabile 1.592,00 –
224 Mazzoni Claudia 05/04/2011 29 6 0 35 finanziabile 2.000,00 –
225 Tomassini Samuele 29/04/2011 29 6 0 35 finanziabile 1.306,00 –
226 Marti Cospron Yoadis 05/07/2013 29 6 0 35 finanziabile 2.200,00 –
227 Zenere Marco 22/04/2008 30 5 0 35 finanziabile 1.500,00 –
228 De Luca Maria Federica 22/09/2008 30 5 0 35 finanziabile 2.500,00 –
229 Fassari Erika 25/03/2010 30 5 0 35 finanziabile 2.500,00 –
230 Bindi Chiara 03/10/2011 30 5 0 35 finanziabile 2.000,00 –
231 Rossi Elga 07/01/2013 30 5 0 35 finanziabile 2.500,00 –
232 Boni Alice 05/08/2013 30 5 0 35 finanziabile 2.500,00 –
233 Casini Michela 11/06/2007 31 4 0 35 finanziabile 2.000,00 –
234 Gazzola Arianna 23/05/2013 31 4 0 35 finanziabile 1.295,00 –
235 Prota Alessandro 11/12/2012 32 3 0 35 finanziabile 2.050,00 –
236 Del Bottegone Alessandro 10/09/2013 32 3 0 35 finanziabile 2.500,00 –
237 Andreoli Gionatan 24/07/2013 33 2 0 35 finanziabile 1.340,00 –
238 Targioni Chiara 23/04/2009 24 10 0 34 non finanziabile 1.832,00 –
239 Giovannelli Laura 23/09/2005 26 8 0 34 non finanziabile 1.900,00 –
240 Biscontri Giulia 24/07/2012 26 8 0 34 non finanziabile 1.540,00 –
241 Gortsakova Julia 06/10/2008 27 7 0 34 non finanziabile 2.000,00 –
242 Lelli Alessandro 27/08/2009 28 6 0 34 non finanziabile 760,00 –
243 Liccardo Paolo 11/11/2010 28 6 0 34 non finanziabile 1.900,00 –
244 Brusa Emiliano 30/09/2013 28 6 0 34 non finanziabile 2.484,00 –
245 Martinez Fernandez Maria de Jesus 13/11/2001 29 5 0 34 non finanziabile 2.500,00 –
246 Moscatelli Giulio 03/08/2009 30 4 0 34 non finanziabile 2.200,00 –
247 Bernardini Laura 10/01/2013 30 4 0 34 non finanziabile 2.200,00 –
248 Modiga Dora Gabriela 10/01/2011 25 8 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
249 Giomarelli Katy 10/09/2010 26 7 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
250 Chelaru Alexandru Serban 01/04/2011 26 7 0 33 non finanziabile 1.915,00 –
251 Bini Sabina 11/02/2011 27 6 0 33 non finanziabile 2.000,00 –
252 Craciun Loredana 26/11/2011 27 6 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
253 Cecconi Rachele 23/08/2013 27 6 0 33 non finanziabile 2.150,00 –
254 Calamita Achille 30/09/2013 27 6 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
255 Quarta Sofia 22/10/2012 28 5 0 33 non finanziabile 2.400,00 –
256 Simoni Alessio 08/01/2013 28 5 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
257 Berretti Danilo 12/03/2013 28 5 0 33 non finanziabile 2.200,00 –
258 Detti Valentina 17/09/2008 29 4 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
259 Rosatelli Paola 24/05/2013 29 4 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
260 Corridori Antonio 30/09/2013 29 4 0 33 non finanziabile 1.100,00 –
261 Ombronelli Francesco 11/01/2013 30 3 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
262 Rasa’ Giuseppe 28/06/2013 30 3 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
263 Cancellotti Claudia 22/04/2013 32 1 0 33 non finanziabile 2.500,00 –
264 Bianco Sabrina 22/10/2010 25 7 0 32 non finanziabile 2.000,00 –
265 Moretti Mario 29/07/2010 26 6 0 32 non finanziabile 1.480,00 –
266 Vanacore Margherita 15/09/2010 26 6 0 32 non finanziabile 1.780,00 –
267 Chelini Cheti 23/06/2011 26 6 0 32 non finanziabile 2.200,00 –
268 Tamburini Luca 28/09/2006 27 5 0 32 non finanziabile 2.380,00 –
269 Antista Antonio 02/10/2012 27 5 0 32 non finanziabile 610,00 –
270 Lorefice Sara 09/09/2013 28 4 0 32 non finanziabile 2.500,00 –
271 Fusi Dario 03/10/2012 29 3 0 32 non finanziabile 2.500,00 –
272 Bouafif Kamel 04/03/2013 29 3 0 32 non finanziabile 1.233,00 –
273 Chialli Paola 11/09/2013 29 3 0 32 non finanziabile 2.500,00 –
274 Canneri Roberta 29/01/2013 34 2 4 32 non finanziabile 2.500,00 –
275 Placenti Francesco 05/09/2013 30 2 0 32 non finanziabile 1.200,00 –
276 Cazziolato Alessio 29/04/2013 31 1 0 32 non finanziabile 1.190,00 –
277 Ragnini Veronica 29/06/2010 22 9 0 31 non finanziabile 2.500,00 –
278 Lozzi Luisa 14/11/2006 25 6 0 31 non finanziabile 2.500,00 –
279 Stella Agnese 08/05/2007 25 6 0 31 non finanziabile 1.900,00 –
280 Tavaroli Tatiana 03/06/2013 25 6 0 31 non finanziabile 1.900,00 –
281 Ginanneschi Ilaria 09/07/2013 29 6 4 31 non finanziabile 2.500,00 –
282 Peter Juliet 20/06/2013 26 5 0 31 non finanziabile 2.500,00 –
283 Lavoratori Andrea 29/08/2013 26 5 0 31 non finanziabile 2.200,00 –
284 Bindi Riccardo 30/09/2013 27 4 0 31 non finanziabile 1.932,00 –
285 Salomone Walter 03/04/2013 28 3 0 31 non finanziabile 2.500,00 –
286 Volpe Rinonapoli Luca 26/08/2013 28 3 0 31 non finanziabile 1.900,00 –
287 Barbetti Alessandro 04/11/2010 24 6 0 30 non finanziabile 1.190,00 –
288 Solari Anna 23/05/2011 24 6 0 30 non finanziabile 2.420,00 –
289 Thiam N Deye Sokhna 04/11/2011 28 6 4 30 non finanziabile 2.500,00 –
290 Nikolaeva Nikoleta Andreeva 21/02/2012 25 5 0 30 non finanziabile 2.000,00 –
291 Ghezzi Jacopo 29/11/2011 26 4 0 30 non finanziabile 1.300,00 –
292 Diaferia Claudia 28/12/2012 26 4 0 30 non finanziabile 1.900,00 –
293 Mazzi Irene 09/07/2013 26 4 0 30 non finanziabile 641,00 –
294 Sanchini Barbara 26/11/2012 27 3 0 30 non finanziabile 1.780,00 –
295 Blaja Iulia 16/06/2006 20 9 0 29 non finanziabile 2.200,00 –
296 Belli Virginia 20/04/2012 23 6 0 29 non finanziabile 2.500,00 –
297 Mantiloni Francesco 30/09/2013 24 5 0 29 non finanziabile 2.500,00 –
298 Serafinelli Simona 23/10/2012 25 4 0 29 non finanziabile 2.380,00 –
299 Ciacci Lara 24/12/2012 25 4 0 29 non finanziabile 1.900,00 –
300 Giusti Simone 12/07/2013 26 3 0 29 non finanziabile 1.900,00 –
301 Bianucci Nadia 09/10/2003 18 10 0 28 non finanziabile 2.500,00 –
302 Munteanu Svetlana 04/11/2008 20 8 0 28 non finanziabile 2.500,00 –
303 Cafiero Barbara 25/05/2001 21 7 0 28 non finanziabile 2.200,00 –
304 Munteanu Alexandru 27/09/2010 22 6 0 28 non finanziabile 2.500,00 –
305 Papalini Roberto 30/09/2013 24 4 0 28 non finanziabile 2.500,00 –
306 Daina Giuseppina 03/01/2012 25 3 0 28 non finanziabile 2.500,00 –
307 Montin Emanuele 10/07/2013 25 3 0 28 non finanziabile 2.500,00 –
