Ecco nel dettaglio la disposizione degli stand di Maremma Wine Food Shire nelle piazze del centro storico:
| PIAZZA DUOMO | |
| 1A | Gazebo vendita bicchieri |
| 1B | Associazione Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima |
| 1C | Az. Agr. Carrareccia |
| 1D | Az. Agr. Bio PierinieBrugi |
| 2A | Azienda Agricola “SABA” di Saba Antonio e Saba Angela S.S. Agr. |
| 2B | Società Agricola L’Apparita |
| 2C | Azienda Agricola Valentini |
| 2D | Azienda Agricola Podere Il Poggio di Spinelli Silvia |
| 3A | Azienda Quadalti di Quadalti Graziano, Tiziano, Michele e Pier Giovanni |
| 3B | Cantine Ruffo |
| 3C | La Pierotta |
| 3D | Gramineta Azienda Agricola |
| 4A | Morisfarms |
| 4B | Pasta Dante Srl |
| 4C | Podere Ristella di Valentini Daniela |
| 4D | Podere Riparbella Bio |
| 5A | Poggio al Gello |
| 5B | Rocca di Frassinello |
| 5C | Società Semplice Agricola Salvadori Vito |
| 5D | Salumi Subissati |
| 6A | Tenuta Casteani |
| 6B | Tenuta Rocca di Montemassi |
| 6C | Terrabianca – Tenuta Il Tesoro |
| 6D | Tenute Guicciardini Strozzi |
| PIAZZA DANTE ALIGHIERI | |
| 7 | Gazebo vendita bicchieri |
| 8 | Società Dante Alighieri |
| 9 | Parent Project |
| 10 | Podere Casina |
| 11 | Poggio Argentiera |
| 12 | Tenute Bruni |
| 13 | Tenute Perini |
| 14 | Consorzio Tutela Morellino di Scansano |
| 15 | Condotta Slow Food Grosseto |
| 16 | Cantina “I Vini di Maremma” S.a.c. |
| 17 | Azienda Bioagricola Poggiopaoli |
| 18 | Fattoria Mantellassi |
| 19 | Agrimaremma s.c.a. |
| 20 | Il Boschetto Srl |
| 21 | Copaim SpA |
| 22 | Brezzi Eugenio Tartufi |
| 23 | Corsini Biscotti |
| 24 | Caseificio Sociale Manciano Soc. Agr. Coop. |
| 25 | S.I.C.A.S. di Marzia Hublitz & c. S.n.c. |
| 26 | Azienda Agricola Boschetto di Montiano |
| 27 | Collegio Toscano degli Olivicoltori OL.MA S.A.C. |
| 28 | Riso Maremma – Az. Agr. Serrata Lunga |
| 29 | Tenuta la Badiola |
| 30 | Oleificio Colline del Fiora |
| 31 | Fausto Pasticceria Dolci Tipici dell’Isola del Giglio |
| 32 | Montauto |
| 33 | Mustiaio Azienda Vitivinicola |
| 34 | Villa Corano |
| 35 | Coop.va Soc. Onlus Aristotele |
| 36 | Soc. Cooperativa Agricola Crocus Maremma |
| 37 | Fattoria Le Pupille |
| 38 | Az. Agr. Nonno Adamo – Seggiano |
| 39 | Val di Toro |
| 40 | Azienda Bruni |
| 41 | APOV Associazione Produttori Olio Extravergine d’oliva Il Venerabile di Batignano |
| 42 | Alberese |
| 43 | Caseificio Il Fiorino Srl |
| 44 | Cantina di Pitigliano |
| 45 | Vignaioli del Morellino di Scansano SCA |
| PIAZZA DEL MERCATO (già p.za del Sale) | |
| 49 | Pepi Lignana Fattoria Il Casalone |
| 50 | Poggio Foco Soc. Agricola |
| 46A | Azienda Agricola Il Ponte |
| 46B | Gazebo vendita bicchieri |
| 46C | DIMAREMMA – COOPAM |
| 46D | DIMAREMMA – Costa d’argento società cooperativa |
| 47A | CapalBIOfattoria srl |
| 47B | Tenuta Marsiliana – Principe Corsini |
| 47C | DIMAREMMA – F.lli Manno Srl |
| 47D | DIMAREMMA – Orbetello Pesca Lagunare, Società Agricola a r.l. |
| 48A | Fattoria Le Spighe |
| 48B | Conserve Italia società cooperativa agricola |
| 48C | Società Agricola Rustici |
| 48D | Rascioni & Cecconello |
| PIAZZA PACCIARDI (già p.za della Palma) | |
| 52 | Gazebo vendita bicchieri |
| 53 | Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata I.G.P. |
| 54 | Associazione Strada del vino Montecucco e dei sapori d’Amiata |
| 55 | Azienda Agricola Asintone s.s.a. |
| 56 | Basile Az. Agr. Biologica |
| 57 | Birrificio Artigianale Amiata – Arcidosso |
| 58 | Casale Pozzuolo |
| 59 | Abbraccio olio monocultivar dop olivastra seggianese |
| 60 | ColleMassari |
| 61 | Consorzio Montecucco |
| 62 | Consorzio Olio Extravergine di Oliva Seggiano D.O.P. |
| 63 | DE TRIACHI di Martellini Donatella |
| 64 | Fattorie dei Cavalieri |
| 65 | Fattoria di Magliano |
| 66 | Fattoria San Felo |
| 67 | Guidarini Fabio Azienda Agricola Cupido |
| 68 | La Toscana dei Sapori |
| 69 | Montecivoli |
| 70 | Paniole Azienda Biologica |
| 71 | Suberli |
| 72 | Parmoleto |
| 73 | Peteglia |
| 74 | Podere 414, Simone Castelli |
| 75 | Podere Assolati |
| 76 | Poggio Nibbiale |
| 77 | Salumificio Cerboni |
| 78 | Salustri Leonardo |
| 79 | Villa Patrizia – Azienda agricola biologica |
Di seguito le categorie merceologiche:
| Antica Sartoria di Maremma | abbigliamento tipico maremmano e da equitazione |
| Antichi Rimedi Az. Agr. Artiginale & L’ Officina delle Erbe | spezie, tisane, unguenti, balsami, oleoliti,oli massaggi, oli essenziali, shampoo e saponi |
| Atlante soc. Coop a r.l. | restauro beni di interesse culturale, formazione, manufatti in ceramica pietra, metallo e legno |
| Borse Podere Cavallino di Torrisi Alberto | borse e accessori in tela e pelle |
| Bottega del Seggiolaio di Signori Paolo | oggettistica in legno di oliva e seggiole impagliate |
| Creatoria | accessori per l’abbigliamento e per la casa, magliette, coperte, plaid, tovaglie |
| Ellebiarte – Artigianato artistico | oggettistica e complementi d’arredo |
| Fais Jeans s.r.l. | abbigliamento casual sportwear uomo donna |
| Il Gadget di Fanti Fabio | oggettistica in pelle e personalizzazione magliette e cappellini |
| Il Riccio | articoli di pelletteria |
| Marmo Design di Lo Vecchi Giovanni e figli s.n.c. | produzione in pietre e marmo |
| Montis Pescalis Ceramiche | ceramiche artistiche e complemeti d’arredo in gres, bucchero e raku |
| Roberto Polidori Ceramista D’Arte | complementi d’arredo e per la tavola d’arte ceramica |
| Selene Jewels&Crafts | bigiotteria, accessori d’abbigliamento, complementi d’arredo |
| Vetreria Artigiana Chiti s.r.l. | oggettistica in vetrofusione, lampade, vetrate, porte, box doccia, arredo bagno, quadri, sculture tavoli, design in vetro |

