Ecco i risultati definitivi delle elezioni regionali nel comune di Grosseto:
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 18.246 | 47,83 | Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 7.394 | 21,0 | |
| Toscana Civica per il cambiamento | 199 | 0,57 | ||||
| Lega Salvini Premier | 7.512 | 21,33 | ||||
| Forza Italia – UDC | 1.651 | 4,69 | ||||
| Giani Eugenio | 16.171 | 42,39 | Partito Democratico | 11.489 | 32,63 | |
| Europa Verde Progressista Civica | 375 | 1,07 | ||||
| Sinistra Civica Ecologista | 796 | 2,26 | ||||
| Italia Viva – +Europa | 1.312 | 3,73 | ||||
| Svolta! | 63 | 0,18 | ||||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 611 | 1,74 | ||||
| Galletti Irene | 2.748 | 7,2 | Movimento 5 Stelle | 2.839 | 8,06 | |
| Fattori Tommaso | 430 | 1,13 | Toscana a Sinistra | 430 | 1,22 | |
| Barzanti Marco | 393 | 1,03 | Partito Comunista Italiano | 368 | 1,05 | |
| Catello Salvatore | 157 | 0,41 | Partito Comunista | 171 | 0,49 | |
| VOTI VALIDI | 38.145 | 100,0% | VOTI VALIDI | 35.210 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 3 | |||||
| BIANCHE | 891 | |||||
| NULLE | 813 |

