Ecco i risultati delle elezioni regionali in tutta la provincia di Grosseto:
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | SEGGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 49.047 | 47,74 | Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 16.570 | 17,38 | 0 | |
| Toscana Civica per il cambiamento | 742 | 0,78 | 0 | ||||
| Lega Salvini Premier | 23.092 | 24,23 | 0 | ||||
| Forza Italia – UDC | 4.989 | 5,23 | 0 | ||||
| Giani Eugenio | 43.200 | 42,05 | Partito Democratico | 31.845 | 33,41 | 1 | |
| Europa Verde Progressista Civica | 962 | 1,01 | 0 | ||||
| Sinistra Civica Ecologista | 1.658 | 1,74 | 0 | ||||
| Italia Viva – +Europa | 2.822 | 2,96 | 0 | ||||
| Svolta! | 196 | 0,21 | 0 | ||||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 1.678 | 1,76 | 0 | ||||
| Galletti Irene | 6.858 | 6,68 | Movimento 5 Stelle | 6.952 | 7,29 | 0 | |
| Fattori Tommaso | 1.567 | 1,53 | Toscana a Sinistra | 1.788 | 1,88 | 0 | |
| Barzanti Marco | 1.447 | 1,41 | Partito Comunista Italiano | 1.377 | 1,44 | 0 | |
| Catello Salvatore | 619 | 0,6 | Partito Comunista | 649 | 0,68 | 0 | |
| VOTI VALIDI | 102.738 | 100,0% | VOTI VALIDI | 95.320 | 100,0% | 1 | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 16 | ||||||
| BIANCHE | 2.811 | ||||||
| NULLE | 2.379 |

