Table of Contents
Referendum
Alle 23 l’affluenza per il referendum costituzionale, secondo i dati diffusi dalla Prefettura, è stata del 43,34% in provincia di Grosseto.
Ecco i dati comune per comune:
| Domenica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| PROVINCIA DI GROSSETO | 28 su 28 | 14,95 | 34,85 | 43,34 | 0 |
| ARCIDOSSO | 13,20 | 33,43 | 41,96 | 0 | |
| CAMPAGNATICO | 11,39 | 31,73 | 40,53 | 0 | |
| CAPALBIO | 14,97 | 32,22 | 40,57 | 0 | |
| CASTEL DEL PIANO | 11,19 | 32,95 | 42,00 | 0 | |
| CASTELL’AZZARA | 14,20 | 38,45 | 49,47 | 0 | |
| CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 15,39 | 33,97 | 40,90 | 0 | |
| CINIGIANO | 13,03 | 34,07 | 43,88 | 0 | |
| CIVITELLA PAGANICO | 13,97 | 35,24 | 44,98 | 0 | |
| FOLLONICA | 16,18 | 38,34 | 49,73 | 0 | |
| GAVORRANO | 11,96 | 32,83 | 40,08 | 0 | |
| GROSSETO | 16,15 | 35,73 | 44,27 | 0 | |
| ISOLA DEL GIGLIO | 23,33 | 32,64 | 37,34 | 0 | |
| MAGLIANO IN TOSCANA | 13,09 | 35,57 | 45,26 | 0 | |
| MANCIANO | 13,56 | 30,56 | 39,03 | 0 | |
| MASSA MARITTIMA | 13,80 | 34,76 | 43,76 | 0 | |
| MONTE ARGENTARIO | 13,60 | 29,64 | 34,23 | 0 | |
| MONTEROTONDO MARITTIMO | 14,19 | 36,40 | 46,86 | 0 | |
| MONTIERI | 14,31 | 44,72 | 52,92 | 0 | |
| ORBETELLO | 15,96 | 35,26 | 42,42 | 0 | |
| PITIGLIANO | 11,49 | 30,02 | 40,70 | 0 | |
| ROCCALBEGNA | 12,53 | 31,00 | 40,37 | 0 | |
| ROCCASTRADA | 14,25 | 35,34 | 43,59 | 0 | |
| SANTA FIORA | 15,87 | 38,42 | 47,65 | 0 | |
| SCANSANO | 13,00 | 33,62 | 42,01 | 0 | |
| SCARLINO | 15,48 | 34,81 | 42,06 | 0 | |
| SEGGIANO | 11,08 | 29,21 | 39,14 | 0 | |
| SEMPRONIANO | 10,02 | 31,68 | 43,81 | 0 | |
| SORANO | 11,47 | 36,60 | 44,57 | 0 |
Regionali
Alle 23 l’affluenza per le elezioni regionali, secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana, è stata del 41,87% per cento in provincia di Grosseto.
Ecco i dati comune per comune:
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Arcidosso | 5 su 5 | 1.284 | 40,7 |
| Campagnatico | 4 su 4 | 751 | 39,65 |
| Capalbio | 4 su 4 | 1.214 | 39,36 |
| Castel del Piano | 5 su 5 | 1.436 | 40,46 |
| Castell’Azzara | 2 su 2 | 561 | 45,17 |
| Castiglione della Pescaia | 10 su 10 | 2.427 | 38,81 |
| Cinigiano | 3 su 3 | 779 | 42,76 |
| Civitella Paganico | 5 su 5 | 998 | 44,02 |
| Follonica | 22 su 22 | 8.406 | 47,86 |
| Gavorrano | 13 su 13 | 2.592 | 38,66 |
| Grosseto | 76 su 76 | 28.160 | 43,28 |
| Isola del Giglio | 2 su 2 | 412 | 30,09 |
| Magliano in Toscana | 5 su 5 | 1.267 | 44,04 |
| Manciano | 9 su 9 | 2.109 | 38,12 |
| Massa Marittima | 9 su 9 | 2.732 | 41,33 |
| Monte Argentario | 12 su 12 | 3.434 | 33,03 |
| Monterotondo Marittimo | 2 su 2 | 404 | 45,5 |
| Montieri | 4 su 4 | 380 | 50,4 |
| Orbetello | 18 su 18 | 5.056 | 41,06 |
| Pitigliano | 5 su 5 | 1.255 | 37,85 |
| Roccalbegna | 4 su 4 | 305 | 39,46 |
| Roccastrada | 10 su 10 | 2.948 | 41,38 |
| Santa Fiora | 4 su 4 | 934 | 44,27 |
| Scansano | 10 su 10 | 1.312 | 40,2 |
| Scarlino | 4 su 4 | 1.288 | 41,67 |
| Seggiano | 2 su 2 | 272 | 38,47 |
| Semproniano | 3 su 3 | 353 | 42,48 |
| Sorano | 9 su 9 | 1.181 | 42,68 |
Ballottaggio di Follonica
Alle 23 l’affluenza per il ballottaggio di Follonica, secondo i dati diffusi dal Comune di Follonica, è stata del 46,45 %.

