Table of Contents
Gli orari degli ambulatori territoriali della Asl 9 per il rilascio delle certificazioni alle persone impossibilitate ad esprimere il voto, da sole, per disabilità fisica, in occasione delle elezioni europee ed amministrative 25 maggio
Zona 1 Colline Metallifere |
Data e orario – maggio |
Sede |
| Follonica | Mercoledì 21 ore 12,00 –13,00 | Distretto Sanitario |
| Follonica | Giovedì 22 ore 12,00 – 13,00 | Distretto Sanitario |
| Follonica | Venerdì 23 ore 10,30 –12,30 | Distretto Sanitario |
| Follonica | Sabato 24 ore 12,00 – 13,00 | Distretto Sanitario |
| Follonica | Domenica 25 ore 11,00 – 13,00 | Distretto Sanitario |
| Gavorrano | Domenica 25 ore 10,00- 12,00 | Distretto Sanitario |
| Massa Marittima | Mercoledì 21 ore 10,30 – 12,30 | Ospedale Sant’Andrea |
| Monterotondo Marittimo | Mercoledì 21 ore 9,30 – 10,30 | Distretto Sanitario |
| Montieri | Mercoledì 21 ore 11,00 – 11,30 | Distretto Sanitario |
| Boccheggiano | Mercoledì 21 ore 11,45 – 12,15 | Distretto Sanitario |
| Scarlino | Sabato 24 ore 10,30 – 11,30 | Distretto Sanitario |
|
Zona 2 Colline dell’Albegna* |
Data e orario – maggio |
Sede |
| Capalbio | Venerdì 23 ore 11,00 – 13,00 | Distretto Sanitario |
| Magliano in Toscana | Venerdì 23 ore 8.30 – 10,30 | Distretto Sanitario |
| Pitigliano | Sabato 24 ore 10,00 – 11,00 | Distretto Sanitario |
| Sorano | Sabato 24 ore 8,30 – 9,30 | Distretto Sanitario |
| Isola del Giglio – Porto | Giovedì 22 ore 10.30 – 12.30 | Distretto Sanitario |
| Manciano | Sabato 24 ore 11.30 – 12.30 | Distretto Sanitario |
| Porto Santo Stefano | Venerdì 23 ore 8.30 – 10.00 | Distretto Sanitario |
| Orbetello | Giovedì 22 ore 15,30 – 17,00 | Distretto Sanitario |
| Orbetello | Venerdì 23 ore 11.00 – 13.00 | Distretto Sanitario |
| Orbetello | Sabato 24 ore 10.00 – 12,00 | Ospedale |
| Orbetello | Domenica 25 ore 9,00 – 11,00 | Ospedale |
| * Per i residenti nel comune di Isola del Giglio, domenica 25 maggio, il dottor Schiaffino sarà reperibile al numero 339/7924303. | ||
Zona 3 Amiata Grossetana |
Data e orario – maggio |
Sede |
| Arcidosso | Mercoledì 21 ore 13,00 – 14,00 | Distretto Sanitario |
| Castel del Piano | Sabato 24 ore 10,00 – 12,00 | Ospedale – Distretto |
| Castel del piano | Domenica 25 ore 10,00 – 12,00 | Distretto sanitario |
| Castell’Azzara | Sabato 24 ore 11,00 – 12,00 | Distretto Sanitario |
| Cinigiano | Giovedì 22 ore 12,00 – 13,00 | Distretto Sanitario |
| Roccalbegna | Sabato 24 ore 15,00 – 16,00 | Distretto Sanitario |
| Santa Fiora | Sabato 24 ore 9,30 – 10,30 | Distretto Sanitario |
| Semproniano | Sabato 24 ore 17,00 – 18,00 | Distretto Sanitario |
|
Zona 4 Area Grossetana |
Data e orario – maggio |
Sede |
| Grosseto | Dal 21 al 23 ore 11.00 – 12,00 | Villa Pizzetti – Med. legale |
| Grosseto | Domenica 25 ore 11- 12 / 16 – 17 | Ospedale Misericordia |
| Campagnatico | Mercoledì 21 ore 9,00 – 10,00 | Distretto Sanitario |
| Civitella Paganico | Mercoledì 21 ore 10,30 – 11,30 | Distretto Sanitario – Paganico |
| Roccastrada | Mercoledì 21 ore 12,00 – 13.00 | Distretto Sanitario |
| Scansano | Venerdì 23 ore 10,00 – 11,00 | Distretto Sanitario |
| Castiglione della Pescaia | Venerdì 23 ore 10.00 – 11.00 | Distretto Sanitario |

