Quando sono state scrutinate 30 sezioni su 76, Antonfrancesco Vivarelli Colonna si avvia verso la riconferma a sindaco di Grosseto. Troppo ampio, infatti, il divario con Leonardo Culicchi, candidato della coalizione “Partecipa!”.
Ecco la situazione aggiornata alle 20.25:
| Candidati sindaco e liste | Voti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA | 7.956 | 56,27 | |||
| LEONARDO CULICCHI | 4.455 | 31,51 | |||
| VALERIO PIZZUTI | 763 | 5,40 | |||
| EMANUELE PERUGINI | 316 | 2,23 | |||
| CARLO VIVARELLI | 227 | 1,61 | |||
| MARCELLO CAMPOMORI | 163 | 1,15 | |||
| MATTEO DI FIORE | 130 | 0,92 | |||
| DARIO BIBBIANI | 130 | 0,92 | |||
| Totale | Candidati Sindaco Liste |
14.140 13.396 |

