Table of Contents
Il numero di nuovi casi positivi al coronavirus, riscontrati dalle 14 di ieri, giovedì 8 aprile, alle 14 di oggi, venerdì 9 aprile, nella Asl Toscana Sud Est è di 213 unità, di cui 29 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 625 tamponi.
Le persone positive in carico in Maremma sono 916. Si registrano inoltre 35 guarigioni e nessun decesso.
Casi per provincia e totale Asl Toscana Sud Est
| Asl Toscana Sud Est | 213 |
| Provincia di Arezzo | 104 |
| Provincia di Siena | 80 |
| Provincia di Grosseto | 29 |
| Extra Usl | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 10 | 25 | 27 | 24 | 13 | 5 |
| Grosseto | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| Siena | 13 | 8 | 22 | 22 | 9 | 6 |
| Totale Asl Toscana Sud Est | 29 | 38 | 53 | 55 | 24 | 14 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì
2 aprile |
Sabato
3 aprile |
Domenica
4 aprile |
Lunedì
5 aprile |
Martedì
6 aprile |
Mercoledì
7 aprile |
Giovedì
8 aprile |
Venerdì 9 aprile |
| Arezzo | 133 | 95 | 83 | 100 | 81 | 55 | 96 | 104 |
| Siena | 72 | 86 | 65 | 96 | 57 | 57 | 85 | 80 |
| Grosseto | 48 | 26 | 25 | 50 | 28 | 16 | 31 | 29 |
| Totale Asl Toscana Sud Est | 253 | 207 | 173 | 246 | 166 | 128 | 212 | 213 |
Nuovi casi per comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi casi |
| Castel del Piano | 1 |
| Grosseto | 13 |
| Manciano | 1 |
| Massa Marittima | 2 |
| Monte Argentario | 2 |
| Montieri | 1 |
| Orbetello | 5 |
| Santa Fiora | 1 |
| Scansano | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| Terapia Intensiva San Donato Arezzo | 23 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 58 (4 ricoveri in più rispetto a ieri) |
| Terapia Intensiva Misericordia Grosseto | 16 (2 ricoveri in meno rispetto a ieri) |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 974 |
| Provincia di Siena | 863 | |
| Provincia di Grosseto | 625 |
| Persone positive in carico | Provincia di Arezzo | 1939 |
| Provincia di Siena | 1572 | |
| Provincia di Grosseto | 916 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1510 |
| Provincia di Siena | 1379 | |
| Provincia di Grosseto | 782 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2686 |
| Provincia di Siena | 2850 | |
| Provincia di Grosseto | 1120 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 69 |
| Provincia di Siena | 40 | |
| Provincia di Grosseto | 35 |
| Persone decedute | Ospedale San Donato Arezzo |
1 Uomo di 84 anni deceduto l’8 aprile 1 uomo di 73 anni, 1 uomo di 81 anni e 1 donna di 83 anni deceduti il 9 aprile |
|
Ospedale Misericordia Grosseto |
0 |

